List of humans who were in space during this month:
| Name | Flight | Spacecraft | Days in space | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mission | Total | ||||
| Sergey Kud-Sverchkov | 2nd | ISS | Soyuz MS-28 (returned) | 241 | 426 |
| Sergei Mikaev | 1st | 241 | |||
| Chris Williams | 1st | 241 | |||
| Jessica Meir | 2nd | ISS | 168 | 373 | |
| Andrey Fedyaev | 2nd | 354 | |||
| Jack Hathaway | 1st | 168 | |||
| Sophie Adenot | 1st | 168 | |||
| Zhu Yangzhu | 2nd | Tiangong | 68 | 222 | |
| Zhang Zhiyuan | 1st | 68 | |||
| Lai Ka-Ying | 1st | 68 | |||
| Pyotr Dubrov | 2nd | Soyuz MS-29 (launched) | ISS | 17 | 372 |
| Anna Kikina | 2nd | 174 | |||
| Anil Menon | 1st | 17 | |||
Individual milestones:
| Name | Milestone | Overall |
|---|---|---|
| Anil Menon | First flight above 50mi | 784th |
| First flight above 100km | 743rd | |
| First flight to orbit | 648th |
Population of space during this month:
| Period | Nationality | Total | Gender | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN | FR | RU | US | M | W | ||
| Month start | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 7 | 3 |
| Soyuz MS-29 launch | 3 | 1 | 5 | 4 | 13 | 9 | 4 |
| Soyuz MS-28 return | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 6 | 4 |
Exploration mission milestones:
| Mission | Milestone | Overall |
|---|---|---|
| Hayabusa2♯ | 98943 Torifune encounter | 1st |
| Encounter with an unexplored minor planet | 21st |
Orbital launches by rocket:
| Rocket | Launch provider | Country | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 9 | 12 | SpaceX | 12 | United States | 14 |
| Pegasus XL | 1 | Northrop Grumman | 1 | ||
| Atlas V | 1 | United Launch Alliance | 1 | ||
| Long March 6A | 2 | China Aerospace (CASC) | 7 | China | 9 |
| Long March 3B/E | 1 | ||||
| Long March 4B | 1 | ||||
| Long March 7A | 1 | ||||
| Long March 8A | 1 | ||||
| Long March 10B | 1 | ||||
| Kinetica 1 | 1 | CAS Space | 1 | ||
| Gravity 1 | 1 | Orienspace | 1 | ||
| Soyuz 2.1a | 1 | Roscosmos | 2 | Russia | 2 |
| Soyuz 2.1b | 1 | ||||
| Vikram 1 | 1 | Skyroot Aerospace | 1 | India | 1 |
| Total | 26 | ||||
Suborbital:
| Rocket | Launch provider | Country | |||
|---|---|---|---|---|---|
| JL-2 | 1 | PLA Navy | 1 | China | 1 |
| Starship | 1 | SpaceX | 1 | United States | 1 |
| Total | 2 | ||||
Orbital launches by launch site:
| Launch site | Country | ||
|---|---|---|---|
| Vandenberg | 7 | United States | 13 |
| Cape Canaveral | 6 | ||
| Wenchang | 3 | China | 9 |
| Jiuquan | 2 | ||
| Taiyuan | 2 | ||
| East China Sea | 1 | ||
| Xichang | 1 | ||
| Satish Dhawan | 1 | India | 1 |
| Baikonur | 1 | Kazakhstan | 1 |
| Kwajalein | 1 | Marshall Islands | 1 |
| Plesetsk | 1 | Russia | 1 |
| Total | 26 | ||
Suborbital:
| Launch site | Country | ||
|---|---|---|---|
| South China Sea | 1 | China | 1 |
| Starbase Texas | 1 | United States | 1 |
| Total | 2 | ||
New orbital payloads by operator (some payloads may be missing or misattributed):
| Operator | Country | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SpaceX | 181 | United States | 273 | ||
| Amazon | 29 | ||||
| United States Space Force | 21 | ||||
| Spire | 10 | ||||
| EarthTraq | 4 | ||||
| Apex Space | 3 | ||||
| Earth Fire Alliance | 3 | ||||
| NASA | 3 | ||||
| United States Navy | 3 | ||||
| Anduril Industries | 1 | ||||
| Apolink | 1 | ||||
| Argo Space | 1 | ||||
| Arizona State University | 1 | ||||
| City Labs | 1 | ||||
| Columbia University | 1 | ||||
| EarthDaily | 1 | ||||
| Harvard University | 1 | ||||
| National Reconnaissance Office | 1 | ||||
| Northeastern University | 1 | ||||
| Northrop Grumman | 1 | ||||
| NOVI | 1 | ||||
| Planet Labs | 1 | ||||
| UC Santa Cruz | 1 | ||||
| University of Cincinnati | 1 | ||||
| University of Southern California | 1 | ||||
| Shanghai Spacecom | 38 | China | 58 | ||
| MinoSpace | 6 | ||||
| China Aerospace (CASC) | 4 | ||||
| Aotian | 1 | ||||
| Chenguang | 1 | ||||
| China SatNet | 1 | ||||
| Harbin Institute of Technology | 1 | ||||
| Jiangsu Yinglong | 1 | ||||
| National Satellite Ocean Application Service | 1 | ||||
| SpaceTy | 1 | ||||
| Xinghuo Chuanming | 1 | ||||
| Xiopm Space | 1 | ||||
| Zhejiang Lab | 1 | ||||
| Wurzburg Centre for Telematics | 8 | Germany | 9 | Europe | 29 |
| Ethereal | 1 | ||||
| ICEYE | 4 | Finland | 4 | ||
| LusoSpace | 3 | Portugal | 3 | ||
| Geospatial Intelligence and Satellite Services Agency | 1 | Poland | 2 | ||
| Orbital Matter | 1 | ||||
| Fossa Systems | 1 | Spain | 2 | ||
| Government of the Balearic Islands | 1 | ||||
| Team Tumbleweed | 1 | Austria | 1 | ||
| Endurosat | 1 | Bulgaria | 1 | ||
| Brno University of Technology | 1 | Czechia | 1 | ||
| Unseen Labs | 1 | France | 1 | ||
| Hellenic Space Centre | 1 | Greece | 1 | ||
| D-Orbit | 1 | Italy | 1 | ||
| TU Kosice | 1 | Slovakia | 1 | ||
| Istanbul Technical University | 1 | Turkey | 1 | ||
| European Space Agency | 1 | Europe | 1 | ||
| Bureau 1440 | 16 | Russia | 17 | ||
| Roscosmos | 1 | ||||
| AxelSpace | 7 | Japan | 9 | ||
| Sony | 2 | ||||
| Skyroot Aerospace | 2 | India | 3 | ||
| Grahaa Space | 1 | ||||
| National Central University | 2 | Taiwan | 2 | ||
| Fleet Space | 1 | Australia | 1 | ||
| University of Victoria | 1 | Canada | 1 | ||
| University of Chile | 1 | Chile | 1 | ||
| Technion University | 1 | Israel | 1 | ||
| Korea Institute for Space Technology | 1 | South Korea | 1 | ||
| UAE Space Agency | 1 | United Arab Emirates | 1 | ||
| Total | 397 | ||||



























